Durable Construction: Built from high-grade materials to withstand daily driving and off-road challenges.
Modern Design: Highlights your vehicle's individuality with a sleek, performance-inspired look.
Versatile Sizes: Available in 20x9, 20x10, and 22x10 to fit a variety of vehicles.
Enhanced Performance: Optimizes vehicle dynamics and tire clearance for a superior driving experience.
We recommend that wheels be installed by a certified installation center.
Note: Wheels are not returnable after tires have been mounted.
- 1 Wheel
- 1 Center Cap
- Offset: - 18mm
- Wheel Tire Builder: 0
- Bolt Pattern: 5x5"
- Size: 20x10 or 20x9 or 22x10
- Backspacing: 4.82 or 4.76 or 4.97 or 5.76
- Color: GunMetal Gray or Gloss Black or Bronze or Red & Black or Satin Black or Brushed
- Features: Closed Center Caps
Jeep Gladiator (JT)
- 2026 Jeep Gladiator (JT)
- 2025 Jeep Gladiator (JT)
- 2024 Jeep Gladiator (JT)
- 2023 Jeep Gladiator (JT)
- 2022 Jeep Gladiator (JT)
- 2021 Jeep Gladiator (JT)
- 2020 Jeep Gladiator (JT)
Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2018 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2017 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2016 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2015 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2014 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2013 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2012 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2011 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2010 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2009 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2008 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2007 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2026 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2025 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2024 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2023 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2022 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2021 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2020 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2019 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2018 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2017 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2016 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2015 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2014 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2013 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2012 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2011 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2010 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2009 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2008 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2007 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2026 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2025 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2024 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2023 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2022 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2021 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2020 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2019 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
Arena Wheel Co. Cobra Wheel Options
| Part Number | Catalog # | Wheel Size | Color | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A116200075N01801 | 92617-1734 | 20x10 with 4.82in Backspace (-18 offset) | Satin Black | $444.00 | |||||
| A116200075N01807 | 92617-1735 | 20x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Textured Gun Metal Machine Clear Coat | $461.00 | |||||
| A116200075N01810 | 92617-1736 | 20x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Glossy Black Brushed DDT Face | $490.00 | |||||
| A116200075N01818 | 92617-1737 | 20x10 with 4.82in Backspace (-18 offset) | Smoked Bronze | $444.00 | |||||
| A116200075N01820 | 92617-1738 | 20x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Glossy Black Machine Red Tint | $461.00 | |||||
| A116209075P00001 | 92617-1739 | 20x9 with 4.97in Backspace (0 offset) | Satin Black | $409.00 | |||||
| A116209075P02001 | 92617-1740 | 20x9 with 5.76in Backspace (20 offset) | Satin Black | $409.00 | |||||
| A116209075P00007 | 92617-1741 | 20x9 with 4.97in Backspace (0 offset) | Textured Gun Metal Machine Clear Coat | $426.00 | |||||
| A116209075P02007 | 92617-1742 | 20x9 with 5.76in Backspace (20 offset) | Textured Gun Metal Machine Clear Coat | $426.00 | |||||
| A116209075P00018 | 92617-1743 | 20x9 with 4.97in Backspace (0 offset) | Smoked Bronze | $409.00 | |||||
| A116209075P02018 | 92617-1744 | 20x9 with 5.76in Backspace (20 offset) | Smoked Bronze | $409.00 | |||||
| A116209075P00020 | 92617-1745 | 20x9 with 4.97in Backspace (0 offset) | Glossy Black Machine Red Tint | $426.00 | |||||
| A116209075P02020 | 92617-1746 | 20x9 with 5.76in Backspace (20 offset) | Glossy Black Machine Red Tint | $426.00 | |||||
| A116220075N01801 | 92617-1747 | 22x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Satin Black | $525.00 | |||||
| A116220075N01807 | 92617-1748 | 22x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Textured Gun Metal Machine Clear Coat | $543.00 | |||||
| A116220075N01810 | 92617-1749 | 22x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Glossy Black Brushed DDT Face | $572.00 | |||||
| A116220075N01818 | 92617-1750 | 22x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Smoked Bronze | $525.00 | |||||
| A116220075N01820 | 92617-1751 | 22x10 with 4.76in Backspace (-18 offset) | Glossy Black Machine Red Tint | $543.00 |
- Shared By Others
- Share a Photo
- Ask a Question
- Write a Review

























