If you want your Jeep's looks to match its hard-hitting performance, then the Mayhem Warrior Series 8015 Wheel is for you. This heavy-duty multi-spoke wheel features an aggressive design and multiple finish options. Not only do they look great on the street, but they are also tough enough to perform off-road. Mayhem offers their Series 8015 wheels in multiple finish options. Choose from Gloss Black with Machined Face, Gloss Black with Milled Accents, Chrome, Matte Black, or PVD 2 Chrome. With this many options available, you will be able to find the perfect set to match your Jeep.
Finish Options: Mayhem Warrior Wheels are available in Gloss Black with Machined Face, Gloss Black with Milled Accents, Chrome, Matte Black, and PVD 2 Chrome.
Heavy-Duty Construction: Made from light-weight yet durable aluminum alloy, the Warrior Series 8015 Wheel is equally at home on the street and on the trail.
Contemporary Style: With an aggressive multi-spoke design, the Mayhem Warrior Wheel follows the current trend in Jeep and Truck aftermarket wheels.
- 1 Alloy Wheel
- 1 Center Cap
- Offset: + 18mm or - 12mm or - 25mm or 0 or - 44mm
- Wheel Diameter: 17 or 18 or 20 or 22
- Wheel Width: 9.0 or 10.0 or 12.0
- Wheel Tire Builder: 1
- Color: Machined or Black or Chrome
- Bolt Pattern: 5x5
- Size: 17x9 or 18x9 or 20x10 or 20x9 or 22x12
- Backspacing: 5.7 or 4.52 or 5 or 4.77
Jeep Gladiator (JT)
- 2025 Jeep Gladiator (JT)
- 2024 Jeep Gladiator (JT)
- 2023 Jeep Gladiator (JT)
- 2022 Jeep Gladiator (JT)
- 2021 Jeep Gladiator (JT)
- 2020 Jeep Gladiator (JT)
Jeep Grand Cherokee (WK)
- 2010 Jeep Grand Cherokee (WK)
- 2009 Jeep Grand Cherokee (WK)
- 2008 Jeep Grand Cherokee (WK)
- 2007 Jeep Grand Cherokee (WK)
- 2006 Jeep Grand Cherokee (WK)
- 2005 Jeep Grand Cherokee (WK)
Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2021 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2020 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2019 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2018 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2017 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2016 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2015 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2014 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2013 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2012 Jeep Grand Cherokee (WK2)
- 2011 Jeep Grand Cherokee (WK2)
Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2018 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2017 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2016 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2015 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2014 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2013 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2012 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2011 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2010 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2009 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2008 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
- 2007 Jeep Wrangler 2-Door (JK)
Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2025 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2024 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2023 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2022 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2021 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2020 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2019 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
- 2018 Jeep Wrangler 2-Door (JL)
Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2017 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2016 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2015 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2014 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2013 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2012 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2011 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2010 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2009 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2008 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
- 2007 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JK)
Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2025 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2024 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2023 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2022 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2021 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2020 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2019 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited 4-Door (JL)
Mayhem Warrior Series 8015 Wheel Options
Part Number | Catalog # | Size | Color | Price | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8015-7952B18 | 92616-3631 | 17x9 with 5.70in Backspace (+18mm Offset) | Gloss Black with Machined Face | $283.99 | |||||
8015-8956B | 92616-3632 | 18x9 with 4.52in Backspace (-12mm Offset) | Gloss Black with Machined Face | $305.99 | |||||
8015-8956B18 | 92616-3633 | 18x9 with 5.70in Backspace (+18mm Offset) | Gloss Black with Machined Face | $305.99 | |||||
8015-2152B | 92616-3634 | 20x10 with 4.52in Backspace (-25mm Offset) | Gloss Black with Machined Face | $371.99 | |||||
8015-2952B | 92616-3635 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Gloss Black with Machined Face | $246.99 | |||||
8015-7952M | 92616-3640 | 17x9 with 4.52in Backspace (-12mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $310.99 | |||||
8015-7952M18 | 92616-3641 | 17x9 with 5.70in Backspace (+18mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $310.99 | |||||
8015-8956M18 | 92616-3643 | 18x9 with 5.70in Backspace (+18mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $332.99 | |||||
8015-2152M | 92616-3644 | 20x10 with 4.52in Backspace (-25mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $382.99 | |||||
8015-2952M | 92616-3645 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $344.99 | |||||
8015-2952C | 92616-3661 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Chrome | $439.99 | |||||
8015-7952MB | 92616-3650 | 17x9 with 4.52in Backspace (-12mm Offset) | Matte Black | $283.99 | |||||
8015-7952MB18 | 92616-3651 | 17x9 with 5.70in Backspace (+18mm Offset) | Matte Black | $283.99 | |||||
8015-8956MB | 92616-3652 | 18x9 with 4.52in Backspace (-12mm Offset) | Matte Black | $305.99 | |||||
8015-8956MB18 | 92616-3653 | 18x9 with 5.70in Backspace (+18mm Offset) | Matte Black | $305.99 | |||||
8015-2152MB | 92616-3654 | 20x10 with 4.52in Backspace (-25mm Offset) | Matte Black | $349.99 | |||||
8015-2952MB | 92616-3655 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Matte Black | $332.99 | |||||
8015-22252MB | 92616-3656 | 22x12 with 4.77in Backspace (-44mm Offset) | Matte Black | $369.99 | |||||
8015-2952BTB | 92617-1266 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Black with Prism Blue | $319.99 | |||||
8015-7952BTB | 92617-1270 | 17x9 with 4.53in Backspace (-12mm Offset) | Black with Prism Blue | $259.99 | |||||
8015-8952BTB18 | 92617-1281 | 18x9 with 5.71in Backspace (+18mm Offset) | Black with Prism Blue | $284.99 | |||||
8015-2952BTR | 92617-1267 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Black with Prism Red | $382.99 | |||||
8015-7952BTR | 92617-1272 | 17x9 with 4.53in Backspace (-12mm Offset) | Black with Prism Red | $310.99 | |||||
8015-7952BTR18 | 92617-1273 | 17x9 with 5.71in Backspace (+18mm Offset) | Black with Prism Red | $310.99 | |||||
8015-8952BTR18 | 92617-1283 | 18x9 with 5.71in Backspace (+18mm Offset) | Black with Prism Red | $332.99 | |||||
8015-2953M | 92617-1268 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $344.99 | |||||
8015-7956M | 92617-1276 | 17x9 with 4.53in Backspace (-12mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $310.99 | |||||
8015-7956M18 | 92617-1277 | 17x9 with 5.71in Backspace (+18mm Offset) | Gloss Black with Milled Accents | $310.99 | |||||
8015-2953MB | 92617-1269 | 20x9 with 5.0in Backspace (0mm Offset) | Matte Black | $332.99 |
- Shared By Others
- Share a Photo
- Ask a Question
- Write a Review
Questions
